Specifikacija
				1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm
			Obradivi materijali	
				Metali koji sadrže gvožđe;  Plastika
			Prečnik mm	
				1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
			Ukupna dužina mm	
				34 40 49 57 61 70 75 80 86 93 93 101 109 109 117 117 125 125 133
			Drška	
				Cilindrični prihvat
			

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
Recenzije
Još nema komentara.